Botanisk navn (botanical name) | Sort (cultivar) | Norsk navn (Norwegian name) | Sådato | Spiredato | Såsted | |
Allium sp. ex | Himalaya | 5.2.11 | Satt ut / kaldstrat. (skal også sås inne) | |||
Amaranthus caudatus | Revearmant | 26.3.11 | 28.3.11 | inne | ||
Aquilegia caerulea | Akeleie | 5.2.11. | Satt ut / kaldstrat. | |||
Aquilegia ecalcarata | Akeleie | 5.2.11 | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | ||
Aquilegia flabellata alba | Akeleie | 5.2.11 | 30.4.11 | Satt ut / kaldstrat. | ||
Aquilegia glandulosa v. jukunda | Akeleie | 5.2.11 | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | ||
Aquilegia x hybrida | 'Roman Bronze' | Akeleie | 5.2.11 | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | |
Aquilegia x hybrida | 'Royal Purple' | Akeleie | 5.2.11 | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | |
Aquilegia vulgaris | 'William Guinness' | Akeleie | 5.2.11 | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | |
Asarina scandens | (hvit morplante) | 26.3.11 | inne | |||
Buddleja davidii | Sommerfuglbusk | 6.3.11 | 14.3.11 | inne | ||
Campanula punctata | Prikklokke | |||||
Centaurea cyanus | Black boy | Kornblomst (purpur) | direkte | |||
Cerinthe major | Pride of Gibraltar | Storvoksurt | 26.3.11 | 1.4.11 | lagt i bløt, inne | |
Clarkia speciosa | Pink Buttercups | Clarkia | ||||
Clarkia unguiculata | blandet | Hageklarkia | ||||
Cosmos bipinnatus | Vega White | Pyntekorg, Kosmos | ||||
Cosmos bipinnatus | (rosa) | Pyntekorg, Kosmos | ||||
Cosmos bipinnatus | Candy Stripe | Pyntekorg, Kosmos | ||||
Cosmos sulpueus | Crest red | Gullkosmos | ||||
Cucumis metuliferus | Hornmelon | |||||
Delphinium inconspicum | Ridderspore | |||||
Digitalis purpurea | Elsie Kelsey | Revebjelle | ||||
Digitalis purpurea | 'Excelsior' | Revebjelle | 6.3.11 | ikke spirt | inne | |
Eschscholzia californica | Kalifornia-valmue | |||||
Fragaria vesca | Rugen | Månedsjordbær | 9.02.11 | 18.02.11 | inne, bad | |
Helianthus | Infrared | Solsikke | ||||
Helianthus annuus | Uniflorus | Solsikke | ||||
Hibiscus coccineus | Hibiskus | 26.3.11 | 30.3.11 | inne, 2 d i vann, oppv benk | ||
Ipomoea purpurea | Ormevindel | |||||
Lathryrus odoratus | Painted Lady | Erteblomst | ||||
Lathryrus odoratus | White supreme | Erteblomst | ||||
Nemesia versicolor | ||||||
Lathryrus odoratus | Matucana | Erteblomst | ||||
Nicandra physalodes | Giftbær/ballongblomst | 26.3.11 | 30.3.11 | |||
Nicitiana sylvestris | Only the lonley | Prydtobakk | 26.3.11 | 31.3.11 | ||
Nicotiana x sanderae | Lime Green | Prydtobakk | ||||
Nicotiana x sanderae | Avalon White | Prydtobakk | ||||
Nicotiana x sanderae | Perfume Purple & Light Lilac | Prydtobakk | ||||
Nigella hispanica | Lovey-Dovey | Jomfruen i det grønne | ||||
Ocimum basilicum var. purpurascens | Purple Wave | Basilikum | ||||
Papaver paeoniflorum | White cloud | Valmue | ||||
Papaver radicatum | Island | Valmue | 6.3.11 | 21.2.11 | inne, | |
Phaseoulus coccineus | Prydbønner (Runåbergs Frøer) | |||||
Primula chungensis | Aurikkel/Primula | 05.02. | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | ||
Primula waltonii hybrid | Aurikkel/Primula | 05.02. | ikke spirt | Satt ut / kaldstrat. | ||
Pulsatilla alpina | Alpekubjelle | 09.03. | ikke spirt | inne | ||
Rhodochiton atrosanguineum | Blodbeger | 10.1.11 | 22.1.11 | 20-25°C, lyst | ||
Rudbeckia hirta | Cappuccino | Lodnesolhatt | ikke sådd | |||
Salvia patens | Blåsalvie | |||||
Thalictrum rochebrunianum | Fagerfrøstjerne | 6.3.11 | 31.3.11 | 1 spire (20.3) | ||
Tropaeolum majus | Blomkarse (orange) | ikke sådd | ||||
Tropaeolum majus | Blomkarse slyng (gul) | |||||
Verbena bonariensis | Kjempeverbena | 9.1.11 | (romtemp fra 9.2.) 11.2.11 (en spire) | Kjøl, 4 uker, deretter inne romtemp | ||
Zaluzianskya capensis | Midnight Candy | Nattstjerne-balsam |
Lista oppdateres etterhvert
Har omsider funnet fram til Windows Live Writer – og jeg fikk laget meg en tabell. Men det ser ut som at noe skjer med tabellen når jeg åpner og lukket innlegget i blogger (noen av kantlinjene forsvant) ...
Romjulsfri brukes til å sjekke litt i frøkataloger og legge litt hageplaner for neste år. Har ikke mer enn et par så-sesonger bak meg, men jeg har allerede lært meg at småplanter tar sin plass etter priklingen! Og krever sitt pass og stell på vårparten.
Fikk sådd noen stauder (for første gang) i fjor, og er veldig spent på om småplantene klarer vinteren. Skal se om det også blir sådd noen nye stauder i vinter. Flere staudefrø fra Magnar Aspaker (har linket til hans bilder) er ankommet og satt inn på lista som skal såes ut – spennende!
Blå valmuesøster spirer våren 2010
og blitt til småplanter på høsten – klare for overvintring
Årets akeleiesådd:
På “skaffe-frø-lista”
- Centhranthus ruber (red valerian)
- Lythrum salicaria (Strandkattehale) – fuktig vokseplass
- Lythrum virgatum (Prydkattehale)
Monarda (Hestemynte) (rosa)
- Monarda hybrida 'Lambada’
Cosmos bipinnatus, Candy Stripe (rosa)
- Diascia barberae Pink Queen (rosa)
- Erodium x variabile Bishops Form, (bunndekke med små rosa blomster)
- Campanula, ulike sorter
- Digitalis, ulike sorter
Aquilegia, ulike sorter
- Geranium phaeum, og andre geranium
- Allium Christophii (steppeløk)
- Allium sp.
Amaranthus caudatus ‘Red Tails’ (Revehale)
Ikkeno' er så godt som å lese sålister! Det er mitt absolutte romjulsyndlingslesestoff. Og jeg takker for påminnelsen om at ingen hagesommer er komplett uten matucana. Jeg iler til nettfrøbutikken. Fortsatt god romjul!
SvarSlett